Las parejas de números que más veces han salido en Lototurf - La Web de la Primitiva
  • Las parejas de números que más han salido en Lototurf

    Lototurf

Cada combinación ganadora de Lototurf 6/31 está compuesta de 15 parejas de números1-2, 1-3, 1-4... y 4-5. En el juego de Lototurf existen 465 parejas de números distintos. La probabilidad de acertar 2 números, es de 465/15/15, o lo que es igual: 1 entre 2.07

Todos (1474)
#1 (14 15) 68 4.61% (3 8) 1 100% (3 6) 2 20%
#2 (17 28) 68 4.61% (3 12) 1 100% (3 20) 2 20%
#3 (20 31) 66 4.48% (3 17) 1 100% (4 7) 2 20%
#4 (2 20) 65 4.41% (3 27) 1 100% (4 15) 2 20%
#5 (15 18) 65 4.41% (3 30) 1 100% (4 18) 2 20%
#6 (17 20) 65 4.41% (8 12) 1 100% (4 22) 2 20%
#7 (20 28) 65 4.41% (8 17) 1 100% (6 20) 2 20%
#8 (13 21) 64 4.34% (8 27) 1 100% (7 15) 2 20%
#9 (11 18) 63 4.27% (8 30) 1 100% (9 20) 2 20%
#10 (2 30) 62 4.21% (12 17) 1 100% (9 22) 2 20%
#11 (4 13) 62 4.21% (12 27) 1 100% (9 28) 2 20%
#12 (7 19) 62 4.21% (12 30) 1 100% (12 17) 2 20%
#13 (10 11) 62 4.21% (17 27) 1 100% (15 17) 2 20%
#14 (13 28) 62 4.21% (17 30) 1 100% (15 18) 2 20%
#15 (20 25) 62 4.21% (27 30) 1 100% (18 27) 2 20%
#16 (5 20) 61 4.14% ( ) 0 0% (20 28) 2 20%
#17 (11 20) 61 4.14% ( ) 0 0% (21 22) 2 20%
#18 (14 23) 61 4.14% ( ) 0 0% (1 9) 1 10%
#19 (17 24) 61 4.14% ( ) 0 0% (1 10) 1 10%
#20 (18 27) 61 4.14% ( ) 0 0% (1 21) 1 10%
#21 (22 24) 61 4.14% ( ) 0 0% (1 22) 1 10%
#22 (2 25) 60 4.07% ( ) 0 0% (1 30) 1 10%
#23 (4 29) 60 4.07% ( ) 0 0% (2 3) 1 10%
#24 (7 14) 60 4.07% ( ) 0 0% (2 4) 1 10%
#25 (15 20) 60 4.07% ( ) 0 0% (2 5) 1 10%
#26 (13 14) 59 4% ( ) 0 0% (2 6) 1 10%
#27 (18 24) 59 4% ( ) 0 0% (2 7) 1 10%
#28 (22 28) 59 4% ( ) 0 0% (2 14) 1 10%
#29 (23 30) 59 4% ( ) 0 0% (2 15) 1 10%
#30 (2 16) 58 3.93% ( ) 0 0% (2 18) 1 10%
#31 (6 24) 58 3.93% ( ) 0 0% (2 20) 1 10%
#32 (19 24) 58 3.93% ( ) 0 0% (2 30) 1 10%
#33 (1 18) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 5) 1 10%
#34 (2 29) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 8) 1 10%
#35 (5 30) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 9) 1 10%
#36 (14 21) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 12) 1 10%
#37 (17 21) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 14) 1 10%
#38 (18 30) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 17) 1 10%
#39 (20 23) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 22) 1 10%
#40 (22 27) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 27) 1 10%
#41 (27 28) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 28) 1 10%
#42 (30 31) 57 3.87% ( ) 0 0% (3 30) 1 10%
#43 (4 18) 56 3.8% ( ) 0 0% (4 14) 1 10%
#44 (7 24) 56 3.8% ( ) 0 0% (4 17) 1 10%
#45 (8 18) 56 3.8% ( ) 0 0% (4 21) 1 10%
#46 (10 28) 56 3.8% ( ) 0 0% (4 23) 1 10%
#47 (13 24) 56 3.8% ( ) 0 0% (4 27) 1 10%
#48 (13 27) 56 3.8% ( ) 0 0% (4 30) 1 10%
#49 (13 29) 56 3.8% ( ) 0 0% (5 6) 1 10%
#50 (14 24) 56 3.8% ( ) 0 0% (5 14) 1 10%
#51 (16 27) 56 3.8% ( ) 0 0% (5 20) 1 10%
#52 (19 21) 56 3.8% ( ) 0 0% (6 9) 1 10%
#53 (23 31) 56 3.8% ( ) 0 0% (6 14) 1 10%
#54 (29 30) 56 3.8% ( ) 0 0% (6 22) 1 10%
#55 (5 27) 55 3.73% ( ) 0 0% (6 28) 1 10%
#56 (6 27) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 11) 1 10%
#57 (7 29) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 16) 1 10%
#58 (13 17) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 17) 1 10%
#59 (13 23) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 18) 1 10%
#60 (13 30) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 21) 1 10%
#61 (14 18) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 22) 1 10%
#62 (14 20) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 23) 1 10%
#63 (14 25) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 24) 1 10%
#64 (19 28) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 25) 1 10%
#65 (22 23) 55 3.73% ( ) 0 0% (7 30) 1 10%
#66 (24 27) 55 3.73% ( ) 0 0% (8 12) 1 10%
#67 (25 30) 55 3.73% ( ) 0 0% (8 17) 1 10%
#68 (5 12) 54 3.66% ( ) 0 0% (8 27) 1 10%
#69 (5 24) 54 3.66% ( ) 0 0% (8 30) 1 10%
#70 (8 16) 54 3.66% ( ) 0 0% (9 10) 1 10%
#71 (8 27) 54 3.66% ( ) 0 0% (9 13) 1 10%
#72 (8 28) 54 3.66% ( ) 0 0% (9 18) 1 10%
#73 (12 18) 54 3.66% ( ) 0 0% (9 21) 1 10%
#74 (12 30) 54 3.66% ( ) 0 0% (9 27) 1 10%
#75 (13 16) 54 3.66% ( ) 0 0% (9 30) 1 10%
#76 (14 16) 54 3.66% ( ) 0 0% (10 12) 1 10%
#77 (16 28) 54 3.66% ( ) 0 0% (10 15) 1 10%
#78 (18 21) 54 3.66% ( ) 0 0% (10 17) 1 10%
#79 (21 24) 54 3.66% ( ) 0 0% (10 18) 1 10%
#80 (23 27) 54 3.66% ( ) 0 0% (10 21) 1 10%
#81 (25 26) 54 3.66% ( ) 0 0% (10 22) 1 10%
#82 (2 5) 53 3.6% ( ) 0 0% (10 29) 1 10%
#83 (2 28) 53 3.6% ( ) 0 0% (10 30) 1 10%
#84 (4 16) 53 3.6% ( ) 0 0% (11 16) 1 10%
#85 (5 6) 53 3.6% ( ) 0 0% (11 21) 1 10%
#86 (5 14) 53 3.6% ( ) 0 0% (11 24) 1 10%
#87 (6 11) 53 3.6% ( ) 0 0% (11 25) 1 10%
#88 (7 30) 53 3.6% ( ) 0 0% (12 15) 1 10%
#89 (8 24) 53 3.6% ( ) 0 0% (12 18) 1 10%
#90 (8 26) 53 3.6% ( ) 0 0% (12 27) 1 10%
#91 (8 29) 53 3.6% ( ) 0 0% (12 29) 1 10%
#92 (10 26) 53 3.6% ( ) 0 0% (12 30) 1 10%
#93 (10 30) 53 3.6% ( ) 0 0% (13 18) 1 10%
#94 (11 17) 53 3.6% ( ) 0 0% (13 20) 1 10%
#95 (13 18) 53 3.6% ( ) 0 0% (13 27) 1 10%
#96 (13 25) 53 3.6% ( ) 0 0% (13 28) 1 10%
#97 (18 22) 53 3.6% ( ) 0 0% (14 18) 1 10%
#98 (20 24) 53 3.6% ( ) 0 0% (14 20) 1 10%
#99 (24 30) 53 3.6% ( ) 0 0% (14 21) 1 10%
#100 (25 31) 53 3.6% ( ) 0 0% (14 22) 1 10%
#101 (27 29) 53 3.6% ( ) 0 0% (14 27) 1 10%
#102 (1 5) 52 3.53% ( ) 0 0% (15 22) 1 10%
#103 (1 6) 52 3.53% ( ) 0 0% (15 23) 1 10%
#104 (1 13) 52 3.53% ( ) 0 0% (15 29) 1 10%
#105 (2 9) 52 3.53% ( ) 0 0% (15 30) 1 10%
#106 (2 14) 52 3.53% ( ) 0 0% (16 21) 1 10%
#107 (2 22) 52 3.53% ( ) 0 0% (16 24) 1 10%
#108 (3 14) 52 3.53% ( ) 0 0% (16 25) 1 10%
#109 (3 30) 52 3.53% ( ) 0 0% (17 18) 1 10%
#110 (4 20) 52 3.53% ( ) 0 0% (17 22) 1 10%
#111 (6 29) 52 3.53% ( ) 0 0% (17 23) 1 10%
#112 (7 31) 52 3.53% ( ) 0 0% (17 27) 1 10%
#113 (11 27) 52 3.53% ( ) 0 0% (17 29) 1 10%
#114 (11 28) 52 3.53% ( ) 0 0% (17 30) 1 10%
#115 (13 31) 52 3.53% ( ) 0 0% (18 20) 1 10%
#116 (16 20) 52 3.53% ( ) 0 0% (18 21) 1 10%
#117 (17 18) 52 3.53% ( ) 0 0% (18 22) 1 10%
#118 (19 27) 52 3.53% ( ) 0 0% (18 28) 1 10%
#119 (20 26) 52 3.53% ( ) 0 0% (18 29) 1 10%
#120 (20 27) 52 3.53% ( ) 0 0% (18 30) 1 10%
#121 (2 24) 51 3.46% ( ) 0 0% (20 22) 1 10%
#122 (2 27) 51 3.46% ( ) 0 0% (20 27) 1 10%
#123 (4 15) 51 3.46% ( ) 0 0% (21 24) 1 10%
#124 (4 24) 51 3.46% ( ) 0 0% (21 25) 1 10%
#125 (5 23) 51 3.46% ( ) 0 0% (21 27) 1 10%
#126 (6 14) 51 3.46% ( ) 0 0% (21 30) 1 10%
#127 (6 20) 51 3.46% ( ) 0 0% (22 23) 1 10%
#128 (6 23) 51 3.46% ( ) 0 0% (22 27) 1 10%
#129 (7 16) 51 3.46% ( ) 0 0% (22 28) 1 10%
#130 (8 19) 51 3.46% ( ) 0 0% (22 30) 1 10%
#131 (9 11) 51 3.46% ( ) 0 0% (24 25) 1 10%
#132 (9 17) 51 3.46% ( ) 0 0% (27 28) 1 10%
#133 (11 24) 51 3.46% ( ) 0 0% (27 30) 1 10%
#134 (12 15) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#135 (13 15) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#136 (15 27) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#137 (16 17) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#138 (17 27) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#139 (17 31) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#140 (19 20) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#141 (19 23) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#142 (19 31) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#143 (20 30) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#144 (24 29) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#145 (28 30) 51 3.46% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#146 (1 3) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#147 (1 11) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#148 (2 4) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#149 (2 7) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#150 (2 15) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#151 (2 17) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#152 (2 18) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#153 (5 11) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#154 (5 13) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#155 (6 13) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#156 (7 20) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#157 (8 11) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#158 (8 17) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#159 (10 13) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#160 (11 19) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#161 (11 31) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#162 (13 22) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#163 (14 28) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#164 (16 22) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#165 (17 19) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#166 (21 27) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#167 (23 24) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#168 (24 31) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#169 (27 31) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#170 (28 31) 50 3.39% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#171 (1 17) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#172 (1 28) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#173 (2 26) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#174 (3 13) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#175 (3 15) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#176 (4 8) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#177 (5 7) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#178 (5 29) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#179 (6 16) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#180 (6 18) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#181 (6 25) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#182 (7 13) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#183 (8 13) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#184 (8 15) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#185 (8 30) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#186 (9 20) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#187 (9 25) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#188 (10 27) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#189 (12 17) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#190 (12 27) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#191 (13 20) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#192 (14 19) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#193 (15 17) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#194 (16 18) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#195 (16 31) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#196 (18 31) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#197 (19 26) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#198 (20 22) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#199 (20 29) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#200 (21 26) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#201 (21 31) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#202 (24 26) 49 3.32% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#203 (1 8) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#204 (1 14) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#205 (2 11) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#206 (2 12) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#207 (2 19) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#208 (3 24) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#209 (3 28) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#210 (4 25) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#211 (4 30) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#212 (5 16) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#213 (5 17) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#214 (6 10) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#215 (6 22) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#216 (7 17) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#217 (8 23) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#218 (10 18) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#219 (10 25) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#220 (11 30) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#221 (14 17) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#222 (16 24) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#223 (16 26) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#224 (17 29) 48 3.26% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#225 (1 2) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#226 (1 7) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#227 (1 16) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#228 (1 22) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#229 (1 29) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#230 (2 6) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#231 (2 8) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#232 (2 10) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#233 (3 17) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#234 (4 11) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#235 (4 17) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#236 (4 23) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#237 (4 28) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#238 (5 8) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#239 (5 18) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#240 (5 19) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#241 (5 26) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#242 (5 28) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#243 (6 26) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#244 (6 28) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#245 (7 18) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#246 (9 26) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#247 (10 22) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#248 (10 23) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#249 (10 31) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#250 (11 21) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#251 (11 29) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#252 (12 24) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#253 (14 26) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#254 (14 31) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#255 (15 19) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#256 (15 23) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#257 (16 25) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#258 (17 30) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#259 (19 30) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#260 (22 30) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#261 (23 28) 47 3.19% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#262 (2 13) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#263 (2 21) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#264 (2 31) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#265 (5 21) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#266 (5 31) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#267 (6 21) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#268 (7 26) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#269 (7 28) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#270 (10 20) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#271 (10 29) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#272 (12 19) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#273 (15 16) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#274 (16 30) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#275 (17 22) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#276 (17 26) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#277 (18 25) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#278 (21 23) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#279 (21 25) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#280 (21 29) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#281 (21 30) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#282 (24 25) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#283 (25 28) 46 3.12% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#284 (1 4) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#285 (3 9) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#286 (3 16) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#287 (3 29) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#288 (4 12) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#289 (6 7) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#290 (6 19) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#291 (8 10) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#292 (8 14) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#293 (8 25) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#294 (9 18) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#295 (9 21) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#296 (9 28) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#297 (10 17) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#298 (10 19) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#299 (13 26) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#300 (14 29) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#301 (17 23) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#302 (19 29) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#303 (26 29) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#304 (27 30) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#305 (28 29) 45 3.05% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#306 (1 24) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#307 (1 26) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#308 (1 31) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#309 (3 6) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#310 (3 26) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#311 (4 21) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#312 (4 22) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#313 (5 9) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#314 (5 22) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#315 (5 25) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#316 (7 11) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#317 (7 21) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#318 (9 13) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#319 (12 25) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#320 (12 26) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#321 (12 29) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#322 (14 27) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#323 (15 21) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#324 (15 30) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#325 (18 20) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#326 (18 23) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#327 (19 25) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#328 (22 25) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#329 (23 29) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#330 (25 27) 44 2.99% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#331 (1 9) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#332 (1 12) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#333 (1 27) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#334 (1 30) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#335 (3 7) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#336 (3 10) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#337 (3 21) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#338 (4 14) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#339 (4 27) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#340 (6 17) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#341 (6 30) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#342 (9 22) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#343 (10 21) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#344 (11 13) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#345 (11 15) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#346 (11 16) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#347 (11 26) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#348 (12 23) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#349 (16 23) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#350 (18 26) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#351 (18 28) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#352 (19 22) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#353 (20 21) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#354 (23 26) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#355 (25 29) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#356 (26 28) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#357 (26 30) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#358 (26 31) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#359 (29 31) 43 2.92% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#360 (1 23) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#361 (3 11) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#362 (3 18) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#363 (4 7) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#364 (4 31) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#365 (5 15) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#366 (6 8) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#367 (7 8) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#368 (7 27) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#369 (8 9) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#370 (8 22) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#371 (9 15) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#372 (9 30) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#373 (11 12) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#374 (14 30) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#375 (15 31) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#376 (22 31) 42 2.85% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#377 (1 15) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#378 (2 23) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#379 (3 20) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#380 (4 6) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#381 (7 10) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#382 (7 12) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#383 (9 14) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#384 (9 19) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#385 (9 27) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#386 (10 16) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#387 (10 24) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#388 (11 14) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#389 (11 23) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#390 (11 25) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#391 (12 21) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#392 (12 22) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#393 (13 19) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#394 (15 22) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#395 (16 29) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#396 (24 28) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#397 (26 27) 41 2.78% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#398 (1 21) 40 2.71% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#399 (3 12) 40 2.71% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#400 (6 15) 40 2.71% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
#401 (7 23) 40 2.71% ( ) 0 0% ( ) 0 0%
